WhiteEloBlackEloECOYearRes.#   
Kaliszewski, Tomasz 2230 Strzelecki, Krzysztof 2370 E63 1987 1-0 39 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2230 Ziembinski, Marian 2255 E67 1987 1-0 45 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2230 Sznapik, Krzysztof 2255 E62 1987 1-0 40 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2225 Derlukiewicz, Jan 2245 B27 1993 1-0 34 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2190 Bogocki, Cezary 2060 A25 1997 1-0 44 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2160 Murdzia, Piotr 2405 A46 1998 1-0 41 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2160 Shilov, Sergej 2330 A48 1998 1-0 47 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2160 Skurski, Jan C96 1999 1-0 76 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2154 Marszalek, Maciej 2334 B22 2004 1-0 27 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2154 Mannke, Manfred 2204 A44 2005 1-0 38 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2174 Kasperek, Rafal 2021 B31 2006 1-0 52 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2174 Khamitskiy, Sergei 2295 A84 2006 1-0 37 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2174 Bokiej, Przemyslaw 1931 A84 2006 1-0 11 Game overview Download PGN
Kaliszewski, Tomasz 2158 Kalata, Mariusz 2157 E62 2007 1-0 39 Game overview Download PGN
Page 1
 Search games Games: 10161075 / Last update: 19 Jun 2024
https://www.chessbites.com/Games.aspx?d=kQrkAoCp  Goto game
 
Comment
Save to an existing database

or save to a new database